SAN PELLEGRINO TERME
Ultimo Aggiornamento: 05:44
5 sezioni su 5
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.803 | 56,82% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 1.076 | 35,7% |
| FORZA ITALIA | Voti 405 | 13,43% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 206 | 6,83% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 36 | 1,19% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 34 | 1,12% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 11 | 0,36% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 7 | 0,23% |
Giorgio
|
Voti 975 | 30,72% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 615 | 20,4% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 95 | 3,15% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 66 | 2,18% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 32 | 1,06% |
| +EUROPA | Voti 27 | 0,89% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 13 | 0,43% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 4 | 0,13% |
Dario
|
Voti 294 | 9,26% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 293 | 9,72% |
Onorio
|
Voti 57 | 1,79% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 54 | 1,79% |
Massimo Roberto
|
Voti 26 | 0,81% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 24 | 0,79% |
Angela
|
Voti 13 | 0,4% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 11 | 0,36% |
Giulio
|
Voti 5 | 0,15% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 5 | 0,16% |
Ultimo aggiornamento: 05:44