CARAVAGGIO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
15 sezioni su 15
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 5.255 | 56,29% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 3.078 | 34,91% |
| FORZA ITALIA | Voti 1.085 | 12,3% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 561 | 6,36% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 260 | 2,94% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 71 | 0,8% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 29 | 0,32% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 22 | 0,24% |
Giorgio
|
Voti 2.574 | 27,57% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.724 | 19,55% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 248 | 2,81% |
| +EUROPA | Voti 113 | 1,28% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 60 | 0,68% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 52 | 0,58% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 49 | 0,55% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 6 | 0,06% |
Dario
|
Voti 1.189 | 12,73% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.137 | 12,89% |
Onorio
|
Voti 127 | 1,36% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 135 | 1,53% |
Angela
|
Voti 86 | 0,92% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 84 | 0,95% |
Massimo Roberto
|
Voti 74 | 0,79% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 73 | 0,82% |
Giulio
|
Voti 30 | 0,32% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 28 | 0,31% |
Ultimo aggiornamento: 05:44