BERGAMO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
103 sezioni su 103
Fonte: Ministero dell'Interno
Giorgio
|
Voti 28.652 | 43,3% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 16.034 | 26,79% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 4.260 | 7,11% |
| +EUROPA | Voti 1.858 | 3,1% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 667 | 1,11% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 631 | 1,05% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 486 | 0,81% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 310 | 0,51% |
Attilio
|
Voti 27.463 | 41,51% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 13.218 | 22,09% |
| FORZA ITALIA | Voti 7.288 | 12,17% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 2.622 | 4,38% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 1.640 | 2,74% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 451 | 0,75% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 249 | 0,41% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 214 | 0,35% |
Dario
|
Voti 7.518 | 11,36% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 7.252 | 12,11% |
Onorio
|
Voti 1.364 | 2,06% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 1.535 | 2,56% |
Massimo Roberto
|
Voti 565 | 0,85% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 574 | 0,95% |
Angela
|
Voti 448 | 0,67% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 418 | 0,69% |
Giulio
|
Voti 146 | 0,22% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 129 | 0,21% |
Ultimo aggiornamento: 05:44