VILLASANTA
Ultimo Aggiornamento: 05:44
10 sezioni su 10
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 3.711 | 45,19% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 1.980 | 26,08% |
| FORZA ITALIA | Voti 1.014 | 13,35% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 222 | 2,92% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 134 | 1,76% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 114 | 1,5% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 38 | 0,5% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 33 | 0,43% |
Giorgio
|
Voti 2.767 | 33,69% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 1.753 | 23,09% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 241 | 3,17% |
| +EUROPA | Voti 173 | 2,27% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 73 | 0,96% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 59 | 0,77% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 56 | 0,73% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 20 | 0,26% |
Dario
|
Voti 1.411 | 17,18% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 1.369 | 18,03% |
Onorio
|
Voti 182 | 2,21% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 186 | 2,44% |
Angela
|
Voti 64 | 0,77% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 56 | 0,73% |
Massimo Roberto
|
Voti 64 | 0,77% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 61 | 0,8% |
Giulio
|
Voti 12 | 0,14% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 10 | 0,13% |
Ultimo aggiornamento: 05:44