CAPONAGO
Ultimo Aggiornamento: 05:44
4 sezioni su 4
Fonte: Ministero dell'Interno
Attilio
|
Voti 1.393 | 45,82% |
|---|---|---|
| LEGA | Voti 849 | 29,7% |
| FORZA ITALIA | Voti 377 | 13,19% |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | Voti 67 | 2,34% |
| FONTANA PRESIDENTE | Voti 22 | 0,76% |
| NOI CON L'ITALIA - UDC | Voti 18 | 0,62% |
| ENERGIE PER LA LOMBARDIA | Voti 10 | 0,34% |
| PARTITO PENSIONATI | Voti 8 | 0,27% |
Giorgio
|
Voti 824 | 27,1% |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | Voti 578 | 20,22% |
| GORI PRESIDENTE | Voti 38 | 1,32% |
| LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | Voti 32 | 1,11% |
| +EUROPA | Voti 30 | 1,04% |
| CIVICA POPOLARE | Voti 16 | 0,55% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | Voti 15 | 0,52% |
| LOMBARDIA PROGRESSISTA | Voti 3 | 0,1% |
Dario
|
Voti 704 | 23,15% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 684 | 23,93% |
Angela
|
Voti 51 | 1,67% |
|---|---|---|
| CASAPOUND ITALIA | Voti 47 | 1,64% |
Onorio
|
Voti 41 | 1,34% |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | Voti 39 | 1,36% |
Massimo Roberto
|
Voti 16 | 0,52% |
|---|---|---|
| SINISTRA PER LA LOMBARDIA | Voti 15 | 0,52% |
Giulio
|
Voti 11 | 0,36% |
|---|---|---|
| GRANDE NORD | Voti 10 | 0,34% |
Ultimo aggiornamento: 05:44