NISCEMI
Affluenza: 0%
sezioni su 25
NISCEMI
Ultimo aggiornamento: 15:10
0% affluenza
0 votanti
0 schede bianche
0 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere:0 Elettori: 0
Fonte: Regione sicilia
Aggiorna
Massimiliano Valentino
|
Voti 7.077 | 58,65% |
|---|---|---|
| SE LA AMI LA CAMBI | Voti 2.091 | 14,99% |
| ADESSO | Voti 2.053 | 14,72% |
| ANDIAMO OLTRE | Voti 122 | 0,87% |
Francesco
|
Voti 4.990 | 41,35% |
|---|---|---|
| LA VOCE DEL POPOLO | Voti 1.920 | 13,76% |
| MOVIMENTO RETE DEMOCRATICA | Voti 975 | 6,99% |
| LA ROSA SINDACO | Voti 58 | 0,42% |
Altre liste |
||
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 820 | 5,88% |
| CIVITAS NISCEMI | Voti 1.301 | 9,32% |
| ALLEANZA PER NISCEMI | Voti 577 | 4,14% |
| DEMOCRAZIA E LIBERTA' | Voti 1.567 | 11,23% |
| ITALIA DEI VALORI | Voti 495 | 3,55% |
| INIZIATIVA DEMOCRATICA | Voti 1.451 | 10,4% |
| TINNIRELLO SINDACO - INSIEME POSSIAMO | Voti 99 | 0,71% |
| LISTA CIVICA RINASCITA - SIBDACO ALBERTO LIARDO ARCHITETTO | Voti 423 | 3,03% |
Risultati primo turno
Massimiliano Valentino
|
Voti 4.164 | 28,81% |
|---|---|---|
| SE LA AMI LA CAMBI | Voti 2.091 | 14,99% |
| ADESSO | Voti 2.053 | 14,72% |
| ANDIAMO OLTRE | Voti 122 | 0,87% |
Francesco
|
Voti 3.155 | 21,83% |
|---|---|---|
| LA VOCE DEL POPOLO | Voti 1.920 | 13,76% |
| MOVIMENTO RETE DEMOCRATICA | Voti 975 | 6,99% |
| LA ROSA SINDACO | Voti 58 | 0,42% |
Carmelo
|
Voti 3.090 | 21,38% |
|---|---|---|
| DEMOCRAZIA E LIBERTA' | Voti 1.567 | 11,23% |
| CIVITAS NISCEMI | Voti 1.301 | 9,32% |
| ALLEANZA PER NISCEMI | Voti 577 | 4,14% |
Luigi Maria
|
Voti 1.995 | 13,8% |
|---|---|---|
| INIZIATIVA DEMOCRATICA | Voti 1.451 | 10,4% |
| ITALIA DEI VALORI | Voti 495 | 3,55% |
Roberto Massimo
|
Voti 1.388 | 9,6% |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | Voti 820 | 5,88% |
Alberto
|
Voti 528 | 3,65% |
|---|---|---|
| LISTA CIVICA RINASCITA - SIBDACO ALBERTO LIARDO ARCHITETTO | Voti 423 | 3,03% |
Salvatore
|
Voti 136 | 0,94% |
|---|---|---|
| TINNIRELLO SINDACO - INSIEME POSSIAMO | Voti 99 | 0,71% |
Ultimo aggiornamento: 15:10