Affluenza: 58,95%
SASSARI
140 sezioni su 140
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 00:01
58,95% affluenza
62.716 votanti
482 schede bianche
1.331 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 106.382
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
MASCIA GIUSEPPE |
Voti 31.108 | 51,08% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.947 | 20,45% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA-POSSIBILE | 4.668 | 7,99% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.744 | 6,41% |
| FUTURO COMUNE | 3.466 | 5,93% |
| SASSARI PROGRESSISTA E SOLIDALE-PROGRESSISTI-PSI | 2.469 | 4,23% |
| ORIZZONTE COMUNE | 2.053 | 3,51% |
| FARE CITTA' | 1.170 | 2,00% |
LUCCHI CLEMENTE NICCOLO' |
Voti 15.246 | 25,03% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| SARDEGNA AL CENTRO | 4.082 | 6,99% |
| SASSARI PROGETTO COMUNE | 3.368 | 5,77% |
| I CIVICI - SASSARI E' | 2.741 | 4,69% |
| NOI PER SASSARI | 2.198 | 3,76% |
| PRIMA SASSARI | 1.634 | 2,80% |
| MOVIMENTO CIVICO UNITI PER SASSARI | 1.231 | 2,11% |
MARIOTTI GAVINO |
Voti 9.828 | 16,14% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| FRATELLI D'ITALIA | 3.506 | 6,00% |
| AZIONE - SIAMO EUROPEI-SOLUZIONI PER SASSARI | 2.084 | 3,57% |
| FORZA ITALIA - PPE | 1.279 | 2,19% |
| RIFORMATORI SARDI - LIBERAL DEMOCRATICI | 1.107 | 1,89% |
| PARTITO SARDO D'AZIONE | 922 | 1,58% |
| VISIONE SASSARI | 751 | 1,29% |
| ORGOGLIOSAMENTE SASSARI AIO' | 188 | 0,32% |
BRIANDA MARIANO GIOVANNI AGOSTINO |
Voti 3.136 | 5,15% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| COSTITUENTE PER SASSARI | 1.387 | 2,37% |
| LISTA GIOVANI PER SASSARI | 714 | 1,22% |
| GENERAZIONE SASSARI | 322 | 0,55% |
PALOPOLI GIUSEPPE |
Voti 1.585 | 2,60% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| SASSARI SVEGLIATI | 1.390 | 2,38% |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 14:05