Affluenza: 67,96%
COPERTINO
26 sezioni su 26
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 03:13
67,96% affluenza
14.545 votanti
77 schede bianche
259 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 21.402
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
DE GIORGI VINCENZO |
Voti 6.158 | 43,34% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| FORZA ITALIA - PPE | 1.202 | 8,81% |
| LISTA DE GIORGI SINDACO | 1.101 | 8,07% |
| COPERTINO DOMANI | 673 | 4,93% |
| COPERTINO POPOLARE | 521 | 3,82% |
| FRATELLI D'ITALIA | 450 | 3,30% |
| ONDA D'URTO | 443 | 3,25% |
| VALORE ASSOLUTO | 406 | 2,98% |
| PRIMA COPERTINO | 184 | 1,35% |
| UNITI PER COPERTINO | 128 | 0,94% |
LEO ANTONIO |
Voti 3.905 | 27,48% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.587 | 11,63% |
| IMPEGNO CIVICO | 764 | 5,60% |
| LIBERAMENTE PER COPERTINO | 625 | 4,58% |
| COPERTINO BENE COMUNE | 593 | 4,35% |
| COPERTINO INCLUSIVA | 355 | 2,60% |
| COPERTINO AL CENTRO | 355 | 2,60% |
| ITALIA VIVA | 55 | 0,40% |
ALEMANNO LAURA |
Voti 3.437 | 24,19% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| ALBA NUOVA | 941 | 6,90% |
| DIREZIONE FUTURO | 783 | 5,74% |
| PRESENTE | 670 | 4,91% |
| SIAMO COPERTINO | 573 | 4,20% |
| UNIONE DI CENTRO | 563 | 4,13% |
| INSIEME PER LAURA | 167 | 1,22% |
ROSAFIO GIUSEPPE |
Voti 709 | 4,99% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| GIUSEPPE ROSAFIO SINDACO | 504 | 3,69% |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 14:04