Affluenza: 67,66%
VEROLI
19 sezioni su 19
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 00:06
67,66% affluenza
12.098 votanti
134 schede bianche
311 schede nulle
0 schede contestate
Elettori: 17.881
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
CAPERNA GERMANO |
Voti 8.678 | 74,47% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| IDEA COMUNE | 2.818 | 24,98% |
| RETE DEMOCRATICA | 1.512 | 13,40% |
| INSIEME PER VEROLI | 1.428 | 12,66% |
| VEROLI PROXIMA | 1.265 | 11,21% |
| CITTADINI DI VEROLI | 806 | 7,14% |
| GENERAZIONE Z | 605 | 5,36% |
| PIU' VEROLI | 475 | 4,21% |
VIGLIANTI PATRIZIA |
Voti 1.765 | 15,15% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| PATRIZIA SINDACO | 683 | 6,05% |
| FORZA ITALIA - PPE | 563 | 4,99% |
| NEXUS | 75 | 0,66% |
PAPETTI CRISTIANO |
Voti 1.210 | 10,38% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| ORGOGLIO VEROLANO | 380 | 3,37% |
| VIVA VEROLI | 284 | 2,52% |
| UNITI PER VEROLI | 227 | 2,01% |
| NUOVA VEROLI | 162 | 1,44% |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 14:02