Affluenza: 58,17%
BARI
345 sezioni su 345
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 07:22
58,17% affluenza
160.701 votanti
2.513 schede bianche
4.629 schede nulle
20 schede contestate
Elettori: 276.242
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
LECCESE VITO |
Voti 73.735 | 48,02% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.863 | 19,77% |
| DECARO PER BARI | 14.576 | 9,98% |
| CON LECCESE SINDACO | 9.009 | 6,17% |
| LECCESE SINDACO | 7.734 | 5,30% |
| PROGETTO BARI CON LECCESE | 4.631 | 3,17% |
| NOI POPOLARI | 3.071 | 2,10% |
| EUROPA VERDE | 1.955 | 1,34% |
ROMITO FABIO SAVERIO |
Voti 44.709 | 29,12% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| FRATELLI D'ITALIA | 16.245 | 11,13% |
| ROMITO SINDACO | 9.118 | 6,25% |
| PRIMA L'ITALIA-UNIONE DI CENTRO | 6.288 | 4,31% |
| FORZA ITALIA - PPE | 5.355 | 3,67% |
| BARI X FABIO ROMITO | 3.253 | 2,23% |
| NOI MODERATI - RIPRENDIAMOCI IL FUTURO | 1.511 | 1,04% |
| LIBERALI E RIFORMISTI NPSI | 1.038 | 0,71% |
| MARIO CONCA PER BARI | 397 | 0,27% |
| AGORA' | 206 | 0,14% |
| PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 190 | 0,13% |
LAFORGIA MICHELE |
Voti 33.402 | 21,75% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| LAFORGIA SINDACO | 8.732 | 5,98% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.703 | 5,96% |
| BARI BENE COMUNE | 6.146 | 4,21% |
| BARI CITTA' D'EUROPA- +EUROPA-PSI | 5.285 | 3,62% |
| GENERAZIONE URBANA | 1.482 | 1,02% |
| PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 596 | 0,41% |
SCIACOVELLI NICOLA |
Voti 1.170 | 0,76% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| SCIACOVELLI SINDACO - CI PIACE! | 798 | 0,55% |
| NOI PER BARI - ITALEXIT PER L'ITALIA | 338 | 0,23% |
MANGANO SABINO |
Voti 523 | 0,34% |
|---|---|---|
Lista |
Voti | Percentuale |
| OLTRE - MOVIMENTI CIVICI ASSOCIATI | 465 | 0,32% |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 14:04