Politica

Grasso: “Decreti legge e voti di fiducia mortificano il ruolo del Parlamento”

E' il j'accuse pronunciato dal presidente del Senato Pietro Grasso all’inaugurazione del Master Parlamento e Politiche Pubbliche della Luiss Guido Carli di Roma. Secondo Openpolis, i decreti il 25% della produzione legislativa del governo Renzi. Che ha totalizzato 62 voti di fiducia

Decretazione d’urgenzavoti di fiducia “mortificano il ruolo primario del Parlamento”. Che fatica a svolgere la propria funzione a causa della “frammentazione partitica e del trasformismo“. E’ un atto d’accusa quello pronunciato dal presidente del Senato Pietro Grasso all’inaugurazione del Master Parlamento e Politiche Pubbliche della Luiss Guido Carli di Roma. La mediazione politica, ha spiegato Grasso, “si svolge sempre di più al di fuori degli ordinari circuiti parlamentari e le forze parlamentari sono costrette in un ruolo più passivo che attivo”.

Sul piano istituzionale, ha spiegato Grasso, “il ruolo del Parlamento è sminuito in diversi ambiti. Nella produzione legislativa, le forzature spesso imposte al procedimento parlamentare dal ricorso strutturale alla decretazione d’urgenza e al voto di fiducia – continua Grasso- mortificano il ruolo primario del Parlamento come sede trasparente e pubblica di dibattito e conciliazione delle istanze politiche, nonché come luogo di ponderazione di soluzioni alternative”.

Rispetto alle funzioni non legislative, inoltre, “i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento sono fortemente limitati dal crescente rilievo di sedi decisionali, quali le Banche centrali e le istituzioni finanziarie, sottratti agli ordinari circuiti di controllo democratico”. D’altro canto, ha spiegato ancora la seconda carica dello Stato, la comunicazione politica “deve abbandonare l’approccio demolitorio dell’anti-politica e degli attacchi alla casta per riappropriarsi del suo ruolo di strumento di informazione e sensibilizzazione”.

Decreti legge, il 25% della produzione legislativa del governo Renzi – Secondo l’ultimo report pubblicato da Openpolis in materia, “nelle ultime due legislature, circa il 20% delle leggi approvate da Camera e Senato è composto da conversioni di decreti legge. Una percentuale che sotto il governo Letta era salita persino al 61%, e che con l’esecutivo Renzi si attesta intorno al 20%. In questa legislatura la media è del 25%, 1 legge su 4″. “Queste percentuali – si legge ancora – hanno ancora più importanza se si considerano anche gli altri tipi di leggi approvate”. Perché “oltre il 36% dei provvedimenti promulgati sono ratifiche di trattati internazionali. Decreti legge e ratifiche messi insieme costituiscono quindi la maggioranza delle leggi approvate. Questo elemento rende la distorsione del decreto legge ancora più critica, poiché ha delle conseguenze dirette sullo spazio di iniziativa legislativa lasciato ai parlamentari”.

Le 62 fiducie del governo Renzi – Con la fiducia votata dalla Camera sulla legge di Bilancio (348 si’ e 144 no), arriva a 62 il numero complessivo di fiducie richieste e ottenute dal governo. Secondo Openpolis, l’esecutivo tecnico guidato da Mario Monti arrivò a 41, mentre nel suo ultimo governo (2008-2011) Silvio Berlusconi ne totalizzò 45. Le prime due fiducie, quelle programmatiche, il governo Renzi le aveva ottenute il 25 febbraio 2014. Ecco il quadro completo.

Senato 25/02/2014 Governo 169 si’, 139 no, 0 astenuti.
Camera 25/02/2014 Governo 378 si’, 220 no, 1 astenuto.
Camera 13/03/2014 Dl Missioni 325 si’, 177 no, 2 astenuti.
Senato 26/03/2014 Ddl Delrio 160 si’, 133 no, 0 astenuti.
Camera 10/04/2014 Dl Salva Roma 325 si’, 176 no, 0 astenuti.
Camera 23/04/2014 Dl Lavoro 344 si’, 184 no, 0 astenuti.
Camera 29/04/2014 Dl Droga 335 si’, 186 no, 0 astenuti.
Senato 07/05/2014 Dl Lavoro 158 si’, 122 no, 0 astenuti.
Camera 13/05/2014 Dl Lavoro 333 si’, 159 no, 0 astenuti.
Senato 14/05/2014 Dl Droga 155 si’, 105 no, 0 astenuti.
Camera 19/05/2014 Dl Casa 324 si’, 110 no, 0 astenuti.
Senato 05/06/2014 Dl Irpef 159 si’, 112 no, 0 astenuti.
Camera 17/06/2014 Dl Irpef 342 si’, 201 no, 0 astenuti.
Senato 25/07/2014 Dl Competitivita’ 159 si’, 1 no, 0 astenuti.
Senato 28/07/2014 Dl Cultura 159 si’, 90 no, 0 astenuti.
Camera 31/07/2014 Dl P.A. 346 si’, 176 no,10 astenuti.
Senato 02/08/2014 Dl Carceri 162 si’, 39 no, 1 astenuto.
Senato 05/08/2014 Dl P.A. 160 si’, 106 no, 0 astenuti.
Camera 05/08/2014 Dl Competitivita’ 352 si’, 193 no, 7 astenuti.
Camera 07/08/2014 Dl P.A. 346 si’, 177 no, 8 astenuti.
Senato 07/08/2014 Dl Competitivita’ 155 si’, 27 no, 0 astenuti.
Senato 17/09/2014 L.Comunitaria(*) 159 si’, 70 no,51 astenuti.
Camera 02/10/2014 Dl stadi 323 si’, 168 no, 9 astenuti.
Senato 09/10/2014 Jobs act 165 si’, 111 no, 2 astenuti.
Senato 15/10/2014 Dl Stadi 164 si’, 109 no, 0 astenuti.
Senato 23/10/2014 Giustizia civile 161 si’, 51 no, 0 astenuti.
Camera 23/10/2014 Sblocca Italia 316 si’, 138 no, 1 astenuto.
Camera 04/11/2914 Giustizia civile 353 si’, 192 no, 0 astenuti.
Camera 29/11/2014 L.stabilita’ 349 si’, 75 no, 1 astenuto.
Camera 29/11/2014 L.stabilita’ 351 si’, 67 no, 1 astenuto.
Camera 29/11/2014 L.stabilita’ 346 si’, 39 no, 1 astenuto.
Senato 03/12/2014 Jobs Act 166 si’, 112 no, 1 astenuto.
Senato 19/02/2015 Dl Ilva 151 si’, 114 no, 0 astenuti.
Camera 19/02/2015 Milleproroghe 354 si’, 167 no, 1 astenuto.
Senato 26/02/2015 Milleproroghe 156 si’, 78 no, 1 astenuto.
Senato 15/04/2015 Dl Terrorismo 161 si’, 108 no, 1 astenuto.
Camera 29/04/2015 Italicum 352 si’, 207 no, 1 astenuto.
Camera 30/04/2015 Italicum 350 si’, 193 no, 1 astenuto.
Camera 30/04/2015 Italicum 342 si’, 15 no, 1 astenuto.
Senato 25/06/2015 Scuola 159 si’, 112 no, 0 astenuti.
Camera 23/07/2015 Dl fallimenti 355 si’, 188 no, 1 astenuto.
Senato 28/07/2015 Dl Enti locali 163 si’, 111 no, 0 astenuti.
Camera 04/08/2015 Dl Enti locali 364 si’, 185 no, 0 astenuti.
Senato 05/08/2015 Dl fallimenti 159 si’, 104 no, 0 astenuti.
Camera 13/11/2015 Rientro capitali 313 si’, 115 no, 0 astenuti.
Senato 20/11/2015 L.stabilita’ 164 si’, 116 no, 2 astenuti.
Senato 16/12/2015 Dl Giubileo 160 si’, 115 no, 0 astenuti.
Camera 10/02/2016 Milleproroghe 362 si’, 187 no, 1 astenuto.
Senato 24/02/2016 Milleproroghe 155 si’, 122 no, 0 astenuti.
Senato 25/02/2016 Unioni civili 173 si’, 71 no, 0 astenuti.
Senato 02/03/2016 Omicidio stradale 149 si’, 3 no,15 astenuti.
Camera 23/03/2016 Dl banche 351 si’, 180 no, 0 astenuti.
Camera 11/05/2016 Unioni civili 369 si’, 193 no, 2 astenuti.
Senato 12/05/2016 Dl Scuola 168 si’, 90 no, 1 astenuto.
Senato 9/06/2016 Dl Banche 169 si’, 70 no, 0 astenuti.
Camera 28/06/2016 Dl Banche 336 si’, 178 no, 0 astenuti.
Camera 21/07/2016 Dl Enti locali 343 si’, 165 no, 1 astenuto.
Senato 2/08/2016 Dl enti locali 165 si’, 96 no, 0 astenuti.
Senato 19/10/2016 Ddl pensione toghe 159 si’, 24 no, 1 astenuto.
Camera 16/11/2016 Dl fiscale 359 si’, 166 no, 0 astenuti.
Senato 24/11/2016 Dl Fiscale 162 si’, 86 no, 1 astenuto.
Camera 25/11/2016 L. Bilancio 348 si’, 144 no, 0 astenuti.

(*) La fiducia sul ddl Comunitaria e’ stata espressa in negativo, per la prima volta dal 1986: cioe’ non per approvare un testo ma per bocciare un emendamento (riguardante la responsabilità civile dei magistrati). Quindi i 159 “si'” al governo sono stati in realta’ 159 “no” all’emendamento.