JESOLO
Ultimo aggiornamento: 07:22
52,73%
affluenza
11.011 votanti
45 schede bianche
276 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 20.878
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Luca
Zaia
62,47% percentuali
6.679 voti
| Zaia | Voti 2.996 | 32,80% |
| Lega Nord | Voti 1.175 | 12,86% |
| Forza Italia | Voti 978 | 10,70% |
| Fratelli D'Italia-An-Altri | Voti 421 | 4,61% |
| Indipendenza Noi Veneto | Voti 300 | 3,28% |
Alessandra
Moretti
16,81% percentuali
1.798 voti
| Partito Democratico | Voti 1.051 | 11,50% |
| Veneto Civico | Voti 253 | 2,77% |
| Alessandra Moretti Presidente | Voti 205 | 2,24% |
| Verdi Europei-Sel-Sinistra | Voti 31 | 0,33% |
| Progetto Veneto Autonomo | Voti 24 | 0,26% |
Jacopo
Berti
8,14% percentuali
871 voti
| Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 634 | 6,94% |
Flavio
Tosi
6,18% percentuali
661 voti
| Lista Tosi | Voti 251 | 2,74% |
| Il Veneto Del Fare | Voti 74 | 0,81% |
| Unione Nord Est | Voti 56 | 0,61% |
| Ncd-Udc-Area Popolare | Voti 46 | 0,50% |
| Partito Pensionati | Voti 44 | 0,48% |
| Veneto Stato-Razza Piave | Voti 23 | 0,25% |
Alessio
Morosin
5,90% percentuali
631 voti
| Indipendenza Veneta | Voti 537 | 5,88% |
Laura
Di Lucia Coletti
0,46% percentuali
50 voti
| L'Altro Veneto | Voti 33 | 0,36% |
Ultimo aggiornamento: 07:22
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune