CHIOGGIA
Ultimo aggiornamento: 08:04
54,91%
affluenza
23.146 votanti
264 schede bianche
1.166 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 42.151
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Luca
Zaia
43,19% percentuali
9.381 voti
| Lega Nord | Voti 3.424 | 17,61% |
| Zaia | Voti 2.260 | 11,62% |
| Forza Italia | Voti 1.664 | 8,55% |
| Fratelli D'Italia-An-Altri | Voti 616 | 3,16% |
| Indipendenza Noi Veneto | Voti 404 | 2,07% |
Alessandra
Moretti
23,20% percentuali
5.039 voti
| Partito Democratico | Voti 2.974 | 15,29% |
| Verdi Europei-Sel-Sinistra | Voti 1.118 | 5,75% |
| Alessandra Moretti Presidente | Voti 340 | 1,74% |
| Veneto Civico | Voti 214 | 1,10% |
| Progetto Veneto Autonomo | Voti 101 | 0,51% |
Jacopo
Berti
16,84% percentuali
3.657 voti
| Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 3.104 | 15,96% |
Flavio
Tosi
13,40% percentuali
2.911 voti
| Ncd-Udc-Area Popolare | Voti 1.479 | 7,60% |
| Il Veneto Del Fare | Voti 413 | 2,12% |
| Lista Tosi | Voti 411 | 2,11% |
| Unione Nord Est | Voti 171 | 0,87% |
| Partito Pensionati | Voti 151 | 0,77% |
| Veneto Stato-Razza Piave | Voti 13 | 0,06% |
Alessio
Morosin
2,91% percentuali
633 voti
| Indipendenza Veneta | Voti 529 | 2,72% |
Laura
Di Lucia Coletti
0,43% percentuali
95 voti
| L'Altro Veneto | Voti 56 | 0,28% |
Ultimo aggiornamento: 08:04
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune