PALOMONTE
Ultimo aggiornamento: 07:42
48,71%
affluenza
1.859 votanti
28 schede bianche
96 schede nulle
0 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 3.816
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Vincenzo
De Luca
46,22% percentuali
802 voti
| Partito Democratico | Voti 348 | 20,72% |
| De Luca Presidente | Voti 238 | 14,17% |
| Partito Socialista Italiano | Voti 43 | 2,56% |
| Campania Libera | Voti 42 | 2,50% |
| Centro Democratico-Scelta Civica | Voti 26 | 1,54% |
| Unione Di Centro | Voti 24 | 1,42% |
| Davvero-Verdi | Voti 17 | 1,01% |
| Campania In Rete | Voti 3 | 0,17% |
| Italia Dei Valori | Voti 1 | 0,05% |
Stefano
Caldoro
42,30% percentuali
734 voti
| Forza Italia | Voti 307 | 18,28% |
| Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale | Voti 232 | 13,81% |
| Caldoro Presidente | Voti 140 | 8,33% |
| Ncd - Campania Popolare | Voti 53 | 3,15% |
| Noi Sud | Voti 9 | 0,53% |
| Popolari Per L'Italia | Voti 8 | 0,47% |
| Vittime Della Giustizia E Del Fisco | Voti 2 | 0,11% |
| Mai Piu' La Terra Dei Fuochi | Voti 0 | 0% |
Valeria
Ciarambino
10,31% percentuali
179 voti
| Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 168 | 10% |
Salvatore
Vozza
1,03% percentuali
18 voti
| Sinistra Al Lavoro | Voti 16 | 0,95% |
Marco
Esposito
0,11% percentuali
2 voti
| Mo! Lista Civica Campania | Voti 2 | 0,11% |
Ultimo aggiornamento: 07:42
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune