PADOVA
Ultimo aggiornamento: 10:18
58,66%
affluenza
94.995 votanti
681 schede bianche
2.170 schede nulle
8 schede contestate
Consiglieri da eleggere: 0 Elettori: 161.919
Fonte: Ministero dell'Interno
Aggiorna
Luca
Zaia
43,04% percentuali
39.663 voti
| Zaia | Voti 18.002 | 24,66% |
| Lega Nord | Voti 7.918 | 10,84% |
| Forza Italia | Voti 3.753 | 5,14% |
| Fratelli D'Italia-An-Altri | Voti 1.601 | 2,19% |
| Indipendenza Noi Veneto | Voti 1.110 | 1,52% |
Alessandra
Moretti
32,06% percentuali
29.542 voti
| Partito Democratico | Voti 18.234 | 24,97% |
| Alessandra Moretti Presidente | Voti 3.403 | 4,66% |
| Verdi Europei-Sel-Sinistra | Voti 1.697 | 2,32% |
| Veneto Civico | Voti 1.509 | 2,06% |
| Progetto Veneto Autonomo | Voti 134 | 0,18% |
Jacopo
Berti
12,75% percentuali
11.748 voti
| Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It | Voti 8.339 | 11,42% |
Flavio
Tosi
9,12% percentuali
8.407 voti
| Lista Tosi | Voti 2.445 | 3,34% |
| Ncd-Udc-Area Popolare | Voti 1.397 | 1,91% |
| Il Veneto Del Fare | Voti 678 | 0,92% |
| Partito Pensionati | Voti 441 | 0,60% |
| Unione Nord Est | Voti 334 | 0,45% |
| Veneto Stato-Razza Piave | Voti 49 | 0,06% |
Laura
Di Lucia Coletti
1,78% percentuali
1.649 voti
| L'Altro Veneto | Voti 1.104 | 1,51% |
Alessio
Morosin
1,22% percentuali
1.127 voti
| Indipendenza Veneta | Voti 851 | 1,16% |
Ultimo aggiornamento: 10:18
Elezioni Comunali 2015
Tutti i comuni al voto
Clicca sulla regione per cercare il tuo comune