Stadi
Nome
Nazionale
CittÃ
Brasilia
Anno di inaugurazione
1974
CapacitÃ
68.009

Lo Stadio Nazionale Mané Garrincha porta un evidente omaggio al campione brasiliano, vincitore della Coppa del Mondo nel 1958 e nel 1962. La struttura, costruita nel 1974 e chiamata Stadio Mané Garrincha, è stata demolita e ricostruita a partire dal 2010, per permettergli di raggiungere i requisiti per poter ospitare gli incontri dei Mondiali 2014. L'impianto, chiamato dopo la rinascita Stadio Nazionale e in seguito nuovamente ribattezzato Stadio Nazionale Mané Garrincha, appartiene all'Ayrton Senna Multisport Complex di Brasilia, che comprende anche il Nilson Nelson Gymnasium e il Nelson Piquet International Autodrome.
Calendario
| Fase | Partita | Ora Italiana | Ora Brasiliana |
|---|---|---|---|
| Girone E | Svizzera - Ecuador | 15-06-2014 18:00 | 15-06-2014 13:00 |
| Girone C | Colombia - Costa d'Avorio | 19-06-2014 18:00 | 19-06-2014 13:00 |
| Girone A | Camerun - Brasile | 23-06-2014 22:00 | 23-06-2014 17:00 |
| Girone G | Portogallo - Ghana | 26-06-2014 18:00 | 26-06-2014 13:00 |
| Ottavi | Vincente E - Seconda F | 30-06-2014 18:00 | 30-06-2014 13:00 |
| Quarti | Vincente 55 - Vincente 56 | 05-07-2014 18:00 | 05-07-2014 13:00 |
| Finale terzo posto | Perdente 61 - Perdente 62 | 12-07-2014 22:00 | 12-07-2014 17:00 |






