Cile
fase finale

Il Cile è affiliato alla Fifa dal 1912, ma nella sua lunga storia non ha mai vinto alcun titolo. Ha partecipato a 8 edizioni della Coppa del Mondo, nove se si tiene conto del Mondiale in Brasile. Il miglior piazzamento è un terzo posto ottenuto nell'edizione in cui è stato Paese ospitante, il 1962. In quella circostanza ottenne il terzo gradino del podio battendo nella finalina la Jugoslavia per 1-0. Il commissario tecnico è Jorge Luis Sampaoli, un argentino, ex tecnico tra le altre dell'Universidad del Cile. Guida la nazionale cilena dal 2012. La squadra si è qualificata ai Mondiali in Brasile chiudendo al terzo posto nel girone sudamericano, alle spalle di Argentina (32) e Colombia (30). La stella della "Roja" è senza dubbio il centrocampista della Juventus Arturo Vidal. Ma oltre a lui si segnalano anche Alexis Sanchez, attaccante del Barcellona e Edu Vargas, di proprietà del Napoli ma in prestito al Valencia.
| N. Maglia | Nome | Altezza | Peso | Nato | Ruolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO BRAVO | 184 cm | 75 Kg | 13/04/1983 | POR |
| 23 | JOHNNY HERRERA | 184 cm | 82 Kg | 09/05/1981 | POR |
| 12 | CRISTOPHER TOSELLI | 183 cm | 75 Kg | 15/06/1988 | POR |
| 18 | GONZALO JARA | 178 cm | 71 Kg | 29/08/1985 | DIF |
| 17 | GARY MEDEL | 172 cm | 68 Kg | 03/08/1987 | DIF |
| 2 | EUGENIO MENA | 175 cm | 68 Kg | 18/07/1988 | DIF |
| 13 | JOSE' ROJAS | 178 cm | 71 Kg | 23/06/1983 | DIF |
| 3 | MIIKO ALBORNOZ | 180 cm | 78 Kg | 30/11/1990 | CEN |
| 20 | CHARLES ARANGUIZ | 172 cm | 67 Kg | 17/04/1989 | CEN |
| 15 | JEAN ANDRE BEAUSEJOUR | 180 cm | 78 Kg | 01/06/1984 | CEN |
| 6 | CARLOS CARMONA | 168 cm | 68 Kg | 21/02/1987 | CEN |
| 21 | MARCELO DIAZ | 166 cm | 63 Kg | 30/12/1986 | CEN |
| 19 | JOSE' FUENZALIDA | 170 cm | 70 Kg | 22/02/1985 | CEN |
| 16 | FELIPE GUTIERREZ | 170 cm | 64 Kg | 08/10/1990 | CEN |
| 4 | MAURICIO ISLA | 176 cm | 73 Kg | 12/06/1988 | CEN |
| 5 | FRANCISCO SILVA | 178 cm | 75 Kg | 11/02/1986 | CEN |
| 10 | JORGE VALDIVIA | 175 cm | 70 Kg | 19/10/1983 | CEN |
| 8 | ARTURO VIDAL | 178 cm | 75 Kg | 22/05/1987 | CEN |
| 14 | FABIAN ORELLANA | 168 cm | 69 Kg | 27/01/1986 | ATT |
| 22 | ESTEBAN PAREDES | 180 cm | 80 Kg | 01/08/1980 | ATT |
| 9 | MAURICIO PINILLA | 185 cm | 75 Kg | 04/02/1984 | ATT |
| 7 | ALEXIS SANCHEZ | 171 cm | 69 Kg | 19/12/1988 | ATT |
| 11 | EDUARDO VARGAS | 175 cm | 70 Kg | 20/11/1989 | ATT |






