Argentina
fase finale

L'Argentina è sicuramente una delle formazioni più attese di questi Mondiali. La Federazione, affiliata alla Fifa dal 1912, è stata fondata nel 1893. L'obiettivo dichiarato è quello di conquistare il titolo iridato in casa dei nemici storici del Brasile. L'Albiceleste ha conquistato per due volte nella sua storia la Coppa del Mondo: in casa nel 1978 e in Messico nel 1986, trascinata da Diego Armando Maradona. E' la sedicesima partecipazione alla fase finale di un Mondiale. Il commissario tecnico è Alejandro Sabella, in carica dall'agosto 2011. La stella assoluta e giocatore più atteso è senza dubbio Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona è giunto al suo terzo campionato del Mondo dopo quelli di Germania 2006 e Sudafrica 2010. Occhi puntati, inoltre, su giocatori del calibro di Gonzalo Higuain del Napoli e Sergio Aguero del Manchester City, bomber spietati sotto rete. L'Argentina si è qualificata al torneo iridato in Brasile come prima squadra del gruppo del Sud America con 32 punti davanti a Colombia (30) e Cile (28).
| N. Maglia | Nome | Altezza | Peso | Nato | Ruolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MARIANO ANDUJAR | 194 cm | 88 Kg | 30/07/1983 | POR |
| 12 | AGUSTIN ORION | 187 cm | 85 Kg | 26/07/1981 | POR |
| 1 | SERGIO ROMERO | 192 cm | 86 Kg | 22/02/1987 | POR |
| 23 | JOSE' BASANTA | 188 cm | 84 Kg | 03/04/1984 | DIF |
| 3 | HUGO CAMPAGNARO | 181 cm | 85 Kg | 27/06/1980 | DIF |
| 15 | MARTIN DEMICHELIS | 184 cm | 80 Kg | 20/12/1980 | DIF |
| 17 | FEDERICO FERNANDEZ | 189 cm | 78 Kg | 21/02/1989 | DIF |
| 2 | EZEQUIEL GARAY | 192 cm | 85 Kg | 10/10/1986 | DIF |
| 16 | MARCOS ROJO | 187 cm | 82 Kg | 20/03/1990 | DIF |
| 19 | RICARDO ALVAREZ | 188 cm | 84 Kg | 12/04/1988 | CEN |
| 6 | LUCAS BIGLIA | 178 cm | 77 Kg | 30/01/1986 | CEN |
| 7 | ANGEL DI MARIA | 178 cm | 75 Kg | 14/02/1988 | CEN |
| 13 | AUGUSTO FERNANDEZ | 177 cm | 71 Kg | 10/04/1986 | CEN |
| 5 | FERNANDO GAGO | 178 cm | 65 Kg | 10/04/1986 | CEN |
| 14 | JAVIER MASCHERANO | 174 cm | 74 Kg | 08/06/1984 | CEN |
| 8 | ENZO PEREZ | 177 cm | 65 Kg | 22/02/1986 | CEN |
| 11 | MAXI RODRIGUEZ | 171 cm | 79 Kg | 02/01/1981 | CEN |
| 4 | PABLO ZABALETA | 174 cm | 70 Kg | 16/01/1985 | CEN |
| 20 | SERGIO AGUERO | 172 cm | 74 Kg | 02/06/1988 | ATT |
| 9 | GONZALO HIGUAIN | 184 cm | 75 Kg | 10/12/1987 | ATT |
| 22 | EZEQUIEL LAVEZZI | 173 cm | 75 Kg | 03/05/1985 | ATT |
| 10 | LIONEL MESSI | 169 cm | 67 Kg | 24/06/1987 | ATT |
| 18 | RODRIGO PALACIO | 176 cm | 73 Kg | 05/02/1982 | ATT |






