<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Fatto Quotidiano &#187; Cristina Sivieri Tagliabue</title>
	<atom:link href="http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/cstagliabue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilfattoquotidiano.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Donne e media: non solo un nostro problema</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/19/donne-e-media-un-problema-anche-oltreoceano/178557/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/19/donne-e-media-un-problema-anche-oltreoceano/178557/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Media & regime]]></category>
		<category><![CDATA[Terza pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Sivieri Tagliabue]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[The GateKeepers]]></category>
		<category><![CDATA[Una Stannard]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Boe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=178557</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ogni giorno, in ogni lingua e con tutta la forza possibile, il business miliardario della bellezza racconta le donne come fossero mostri travestiti&#8230; Si dice le donne siamo il gentil sesso, e tuttavia la nostra bellezza ha bisogno di sempre più cose cose: sollevamenti, limature, tinture, tinte, curling, padding. Insomma, una fatica.&#8221; Una Stannard, già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Ogni giorno, in ogni lingua e con tutta la forza possibile, il business miliardario della bellezza racconta le <strong>donne </strong>come fossero mostri travestiti&#8230; Si dice le donne siamo il gentil sesso, e tuttavia la nostra bellezza ha bisogno di sempre più cose cose: sollevamenti, limature, tinture, tinte, curling, padding. Insomma, una fatica.&#8221;<br />
</em><br />
<strong>Una Stannard</strong><em>, </em>già autrice di <em>Mr Man</em> nel 1975, così racconta circa il mercato del beauty e del wellness all’interno di un film che mi ha incuriosito, dal nome <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.imaginalcellsinc.com/index.php/productions/the-gatekeepers" target="_blank"><strong><em>The GateKeepers</em></strong></a></span>. Una Stannard (e il nome è già tutto un programma) spiega la fatica di essere donne da parecchio tempo. Ed è un po’ tanto di parte. Molto femminista. Addirittura ha scritto che Freud, &#8220;<em>poiché viveva in un&#8217;epoca in cui le donne stavano dimostrando che la loro testa non era diversa da quella degli uomini, sostituì il pene alla testa come organo della superiorità maschile, un organo che le donne non avrebbero mai potuto dimostrare di avere&#8221;.</em></p>
<p>E tuttavia, l’autrice di <em>The GateKeepers</em>, <strong>Whitney Boe</strong>, è tutt&#8217;altro che arrabbiata e combattiva. E’ semplicemente interessata a capire come mai il volto della donna sia sempre raccontato alla stessa maniera. E punta il dito sul tema dell’educazione, citando l’italianissima Maria Montessori, per confutare la cultura dominante: <em>&#8220;S</em><em>e l&#8217;educazione è concepita sulla stessa linea antiquata ed è una mera trasmissione di conoscenze, c&#8217;è poco da sperare: non potremo migliorare il futuro del genere umano&#8221;.</em></p>
<p>E invece no, dice Whitney, bisogna migliorare.</p>
<p>Sarà una magra consolazione, ma sto scoprendo sempre più luoghi e persone, all’estero, che si ritrovano a fare i conti con il problema che pensavamo fosse tutto italiano, della <strong>narrazione al femminile nei media</strong>. La casa di produzione Imaginal Cell FilmWorks per esempio, lavora molto su questi temi, e in controtendenza con il mercato americano che promuove ancora Barbie a <em>gogo</em>.</p>
<p>E se non fosse stata proprio tutta e solo colpa nostra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/19/donne-e-media-un-problema-anche-oltreoceano/178557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikiwomen per Snoq</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/11/wikiwomen-snoq/176803/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/11/wikiwomen-snoq/176803/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[chi]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Sivieri Tagliabue]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Se non le donne]]></category>
		<category><![CDATA[Snoq]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=176803</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 24 novembre ricevo una mail più tosta delle altre. Era il rapporto sulla condizione sociale ed economica delle donne in Italia scritto da Roberto Cicciomessere per Italia Lavoro. È un documento complesso, 200 pagine impossibili da riassumere in un post. E tuttavia, già dal sommario, le notizie sono sconfortanti. Perché, diciamolo, anche soltanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 24 novembre ricevo una mail più tosta delle altre. Era il rapporto sulla condizione sociale ed economica delle <strong>donne in Italia</strong> scritto da Roberto Cicciomessere per Italia Lavoro. È un documento complesso, 200 pagine impossibili da riassumere in un post. E tuttavia, già dal sommario, le notizie sono sconfortanti. Perché, diciamolo, anche soltanto parlare della questione donne e lavoro (che è l’ambito in cui ce la caviamo meglio, rispetto agli altri indicatori che sono salute/istruzione/famiglia/violenze), la fotografia è e rimane infelice.Provo a metter uno dietro l’altro semplicemente i titoli di quello che potrebbe tranquillamente essere un Wikiwomen, per dirlo alla Renzi.</p>
<p>Cominciamo dunque.Negli ultimi 27 anni la crescita delle donne attive ha compensato la flessione degli uomini. E tuttavia meno di una donna su due è occupata; nel Mezzogiorno meno di un terzo. Inoltre, il tasso d’occupazione delle donne straniere più alto di quello delle donne italiane. Sapete cosa significa? Che siamo <strong>in poche a fare lavori “intellettuali”</strong>. A “poter” anche solo pensare di vivere, pensando.</p>
<p>La notizia fa il paio con il tasso di occupazione delle donne italiane <strong>laureate</strong>: è il più basso fra tutti i paesi dell’Unione Europea. Le donne, inoltre, sono più presenti nelle professioni impiegatizie, del commercio, dei servizi e in quelle poco qualificate. Dato accentuato dalla crisi, che ha visto la caduta dell’occupazione femminile qualificata e ha aumentato quella non qualificata.</p>
<p>Situazione desolante? Ebbene sì. Basta guardare le <strong>donne al vertice</strong> di aziende  e all’interno di organismi decisionali: sono e rimangono pochissime, nonostante nelle grandi aziende costituiscano la metà del personale attivo. Nelle piccole e medie imprese, invece, solo un terzo dei dipendenti è costituito da donne. E in ogni caso, tutte guadagnamo il <strong>72% del salario</strong> degli uomini.Vuol dire più di un quarto in meno.</p>
<p>Ma veniamo al capitolo <strong>disoccupazione</strong>. Il tasso di disoccupazione giovanile è molto alto, ma quello delle donne è nettamente superiore (e questo lo ha capito anche Monti, e vabbé). Poi. Questione tempo. Il <strong>part-time</strong> è poco diffuso fra le lavoratrici e per quasi la metà non è una libera scelta. È un obbligo lavorare “full”. Forse per questo l’Italia è il paese europeo dove più alta è la percentuale di coppie nelle quali lavora solo l’uomo? E di conseguenza, forse, dove le donne occupano maggiore tempo per i lavori domestici?</p>
<p>Ricordo che: le donne si occupano del <strong>lavoro familiare</strong> per quasi 8 ore, gli uomini per poco più di un’ora. Che solo il 9% degli uomini usufruisce del congedo dal lavoro per accudire i figli dopo la nascita mentre il tasso di occupazione delle donne italiane diminuisce con l’aumento del numero dei figli. Che più di una donna su quattro lascia il lavoro per maternità o per prendersi cura dei figli. Che oltre la metà delle donne che hanno interrotto il lavoro per gravidanza è stata <strong>licenziata</strong> o costretta a dimettersi, Che solo sedici bambini su cento usufruiscono degli asili nido pubblici e privati. Che il 25% delle richieste di asilo nido non viene accolta. Che solo il 4% delle donne italiane lavora da casa.</p>
<p>Questo è il mio piccolo contributo alla giornata di oggi, dedicata a <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/10/dicembre-donne/176660/" target="_blank">Se non le donne, chi?</a></strong></span>. Contestualmente, online, il giornale che dirigo, <em>Women</em>, inaugura il proprio sito. Mi farebbe piacere ricevere commenti. Lo trovate qui: <a href="http://www.womenmag.eu/" target="_blank"><strong><em>www.womenMag.eu</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/11/wikiwomen-snoq/176803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Milashina, l&#8217;erede di Anna Politkovskaja</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/09/elena-milashina-lerede-di-anna-politkovskaia-2/144252/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/09/elena-milashina-lerede-di-anna-politkovskaia-2/144252/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Politkovskaia]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Valerievna Milashina]]></category>
		<category><![CDATA[Kursk]]></category>
		<category><![CDATA[nave K-159]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Gusev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=144252</guid>
		<description><![CDATA[Elena Valerievna Milashina è appena passata in Italia per ritirare il Premio Ischia dedicato ai Diritti Umani. Era lì, a pochi metri da me, e mi muoveva dentro qualcosa il sapere che questa giovane giornalista ha lavorato nella scrivania a fianco di Anna Politkovskaja. Dal ’97, infatti, Elena scrive per Aho Novaya Gazeta (Nuovo giornale), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elena Valerievna Milashina </strong>è appena passata in Italia per ritirare il <strong>Premio Ischia </strong>dedicato ai <strong>Diritti Umani</strong>. Era lì, a pochi metri da me, e mi muoveva dentro qualcosa il sapere che questa giovane giornalista ha lavorato nella scrivania a fianco di <strong>Anna Politkovskaja</strong>. Dal ’97, infatti, Elena scrive per <strong><em><a href="http://www.novayagazeta.ru/" target="_blank">Aho Novaya Gazeta</a></em></strong> (<strong>Nuovo giornale</strong>), il principale quotidiano indipendente russo, e segue il lavoro d’inchiesta sull’uccisione della sua collega scomparsa, di cui viene considerata l&#8217;erede: la Politkovskaja, appunto (dopo cinque anni di processo è stato individuato l’esecutore, ma non ancora i suoi mandanti).</p>
<p>Elena Milashina scrive  inchieste in <strong>Cecenia</strong>, di grande impatto nell’opinione pubblica russa, e tuttavia rischia, in prima persona. Perché la Russia è il <strong>secondo posto al mondo per numero di giornalisti uccisi</strong>.<br />
Dal 1992 al 2007 i giornalisti russi che hanno perso la vita in circostanze misteriose sono 218. Un numero enorme, ma reale. Lo ha riferito il direttore della <em>Commissione per la politica informativa e libertà di parola nei mass-media presso la Camera pubblica della Federazione Russa</em> <strong>Pavel Gusev </strong>nel corso di una riunione tenutasi nella città di <strong>Nalcik</strong>.<br />
Secondo quanto dichiarato da Gusev, la Camera pubblica russa sta creando un monitoraggio <em>ad hoc</em> sulla libertà di stampa in Russia. &#8220;<em>La Russia, per coefficente di stampa libera a livello di opinione pubblica internazionale, e&#8217; stata inserita al 147esimo posto al mondo</em>&#8220;.</p>
<p>Una classifica spaventosa. Proprio per questo, in bocca al lupo ad Elena Valerievna Milashina, che nonostante la &#8220;censura&#8221;, ha già scritto molto. Per esempio, della perdita della nave “<strong>Kursk</strong>”, catastrofe della <strong>nave K-159</strong>, corruzione nella marina, terrorismo nel Nord-Ost e Beslan. Perché il filo rosso dei suoi articoli è la corruzione, la violazione dei diritti umani e sociali.<br />
Se non fosse che il sito della Novaya Gazeta è in russo, sarebbe da seguire anche online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/09/elena-milashina-lerede-di-anna-politkovskaia-2/144252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricercatrici fra i Nobel</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/17/ricercatrici-fra-i-nobel/118918/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/17/ricercatrici-fra-i-nobel/118918/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ricercatori]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=118918</guid>
		<description><![CDATA[Dall’Università degli Studi di Milano, tre giovani della facoltà di Medicina e chirurgia: Elena Gammella, Chiara Mandò e Claudia Tagliabue (non è mia parente). Altrettanto a “tinte rosa” la delegazione dell’Università degli Studi di Pavia con le ricercatrici Manuela De Gregori, Anna Olivieri e Serena Bonomi. Solo un uomo, Cristian Ripoli dell’Università Cattolica del Sacro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall’Università degli Studi di Milano, tre giovani della facoltà di Medicina e chirurgia: Elena Gammella, Chiara Mandò e Claudia Tagliabue (non è mia parente). Altrettanto<strong> a “tinte rosa”</strong> la delegazione dell’Università degli Studi di Pavia con le ricercatrici Manuela De Gregori, Anna Olivieri e Serena Bonomi. Solo un uomo, Cristian Ripoli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui principale campo d’indagine è rappresentato dalle neuroscienze.</p>
<p>Queste ricercatrici (e un ricercatore), dal prossimo 23 al 27 agosto sono stati selezionati per partecipare al quarto <strong>Meeting of the Sveriges Riskbank Prize in Economic Sciences</strong>. Insieme ai cinque giovani economisti, anche in questo caso a maggioranza femminile, Tiziana Assenza e Maja Ferjancic dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alessia Paccagnini dell’Università di Milano Bicocca, Ruggero Golini dell’Università degli Studi di Bergamo ed Emanuele Campiglio dell’Università degli Studi di Pavia.</p>
<p>Cosa succede lassù in Germania? Beh, una cosa bellissima. Grazie alla Fondazione Cariplo, avranno l&#8217;opportunità di incontrare almeno <strong>21 Premi Nobel </strong>che hanno confermato la loro presenta. Tra questi, Dale T. Mortenson (2010), Christopher A. Pissarides (2010), Robert A. Mundell (1999) e John F. Nash (1994). Quest&#8217;ultimo, famosissimo per la sua teoria dei giochi, è stato l&#8217;ispiratore di <em><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/A_Beautiful_Mind" target="_blank">A beautiful mind</a></span></em>. Il film &#8211; ricordate? &#8211; che ha visto come regista l&#8217;americano Ron Howard e che ha vinto 4 Oscar e 4 Golden Globe.</p>
<p>Incontrare in prima persona personaggi come questi, deve essere davvero un&#8217;emozione per chi, tutta la vita, studia, e cerca di portare avanti, seriamente, senza fronzoli, ricerche e studi universitari. Ruoli complessi in un&#8217;Università italiana, come probabilmente negli altri <strong>60 centri d&#8217;eccellenza </strong>che, a livello mondiale, porteranno i propri talenti a confronto con le teste più importanti del globo.</p>
<p>Onestamente, vorrei proprio esserci per vedere cosa combinano queste ragazze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/06/17/ricercatrici-fra-i-nobel/118918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La giornalista, Bob Dylan e il cantante-messia</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/08/la-giornalista-bob-dylan-e-il-cantante-messia/109854/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/08/la-giornalista-bob-dylan-e-il-cantante-messia/109854/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Dylan]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Bréhat]]></category>
		<category><![CDATA[Ho amato un manipolatore]]></category>
		<category><![CDATA[musicisti]]></category>
		<category><![CDATA[narcisismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=109854</guid>
		<description><![CDATA[L’intelligenza non basta. Anzi, paradossalmente, l’intelligenza inganna, manipola, devia, insinua dubbi. L’intelligenza, lucida, perversa, cattiva, è capace, lentamente, di distruggere l’altro. Perché più della violenza fisica l’intelligenza può. E l’intelligenza di un creativo narciso fallito (anche creativa narcisa fallita) alle volte diventa un boomerang, per le persone che la circondano. Lo racconta bene una giovane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’intelligenza non basta. Anzi, paradossalmente, l’intelligenza inganna, manipola, devia, insinua dubbi. L’intelligenza, lucida, perversa, cattiva, è capace, lentamente, di <strong>distruggere l’altro</strong>. Perché più della violenza fisica l’intelligenza può. E l’intelligenza di un creativo narciso fallito (anche creativa narcisa fallita) alle volte diventa un boomerang, per le persone che la circondano.</p>
<p>Lo racconta bene una giovane giornalista francese, di 32 anni, che tutto sembrerebbe che persona debole, manipolabile, insicura. Si chiama <strong>Caroline Bréhat</strong>: ha conosciuto un giovane e fascinoso musicista, se n’è invaghita, è rimasta scottata. E in “Ho amato un manipolatore” (Bompiani Overlook, 16,50 Euro) riporta passo passo la sua disgraziata storia con Julien, cantante di colore residente nella Harem “cool”, che all’inizio tutto sembrerebbe tranne uno psicolabile all’ultimo stadio.</p>
<p>Il libro è divertente perché spiega il punto di osservazione di una persona normale utilizzando la tecnica narrativa di una giornalista di “mestiere”. E non si tratta di un saggio o di un manuale, ma della descrizione quasi asettica del divenire di una storia d’amore che <strong>lentamente diventa incubo</strong>. Del lento svelarsi del povero musicista intellettuale, colto, che crede profondamente nella propria missione “evangelizzatrice” tanto da rifiutare contratti milionari con case discografiche che vorrebbero ricoprirlo di soldi soltanto per la sua voce. E non per i suoi contenuti.</p>
<p>Julian, infatti, è un autore che lavora intorno ai temi della <strong>globalizzazione</strong>. E’ un’anima pulita, che si batte contro un vortice economico insensato, che ha portato la finanza a guidare scelte etiche, e che ha fatto dimenticare alle persona la dimensione “sociale” del vivere. Dice “<em>noi artisti possiamo costruire un mondo diverso, ma dobbiamo accantonare la logica del profitto. Io vendo il mio ultimo cd su internet ad un prezzo irrisorio. Se vogliamo che la musica cambi la nostra società, dobbiamo anche cambiare i modi di distribuzione</em>”.</p>
<p>Sulla carta, tutte belle parole che gli innovatori non possono non condividere. In pratica, Julian, il musicista che si considera – e racconta durante la prima intervista “concessa” alla povera giornalista innamorata-malcapitata – un “cantante messia” come Bob Marley e Bob Dylan, si rivela poi un <strong>grande squilibrato</strong>. Perché a tanti ideali non è in grado di agganciare il realismo del “day by day”. E perché, come molti autori uomini, ha una relazione malata con la madre (ahi le suocere) che finirà per inficiare anche il rapporto con Caroline, la narratrice peracotta-innamorata.</p>
<p>Il peccato di ingenuità, alle volte, da parte delle innamorate (degli innamorati) dei creativi, è consapevole. Pur di vivere l’altalena emotiva della quale si diventa subito dipendenti si accettano <strong>piccoli grandi compromessi</strong>. Certo però che con un megalomane che alla prima intervista si afferma più grande di Bob Dylan perché lui “oggi ha perso l’anima”… beh, sarebbe stato lecito, subito, diffidare. No?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/05/08/la-giornalista-bob-dylan-e-il-cantante-messia/109854/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.O.S.E. di C.A.S.A</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/c-o-s-e-di-c-a-s-a/105215/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/c-o-s-e-di-c-a-s-a/105215/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Media & regime]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.S.E.]]></category>
		<category><![CDATA[draquila]]></category>
		<category><![CDATA[l'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[sabina guzzanti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=105215</guid>
		<description><![CDATA[Le chiamano C.A.S.E. Dovrebbero essere moduli abitativi &#8220;durevoli&#8221;. Si fa per dire, perché sono costati 2mila euro al metro quadrato, e li avete visti nel film della Guzzanti&#8230; Sembra impossibile, vero, che delle C.O.S.E. di plastica vengano quanto una casa di provincia&#8230; C.O.S.E., non C.A.S.E. Su Il Ciriaco, Marika Borrelli racconta che il sindaco de l&#8217;Aquila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiamano <strong>C.A.S.E.</strong> Dovrebbero essere moduli abitativi &#8220;durevoli&#8221;. Si fa per dire, perché sono costati 2mila euro al metro quadrato, e li avete visti nel film della Guzzanti&#8230; Sembra impossibile, vero, che delle C.O.S.E. di plastica vengano quanto una casa di provincia&#8230; C.O.S.E., non C.A.S.E.</p>
<p>Su <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ilciriaco.it/interventi/news/?news=4157" target="_blank">Il Ciriaco</a></span>, Marika Borrelli racconta che il sindaco de l&#8217;Aquila si sta ancora  <em>&#8220;dannando&#8230; a raccontare che <strong>ci aveva creduto pure lui</strong>, che pure lui aveva ringraziato il salvatore in elicottero, l’uomo della provvidenza che aveva organizzato lo show e allestito la giusta scenografia da film per le foto con George Clooney e Obama&#8221;</em>. E invece, e invece, dice Marika, come possiamo dire anche noi,<em> &#8220;gli aquilani sono stati cinicamente usati e gettati via</em>&#8230;<em> La realtà aquilana è stata trasformata in un reality&#8230; Spente le telecamere, il terremoto non fa più notizia (tranne per <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/27/allaquila-tutto-bene-parola-falsa-di-forum/100445/" target="_blank">l’oscena finzione a Forum</a></span>)&#8230; Spenti gli accecanti riflettori del circo massmediatico e asciugate la lacrime del dolore, gli aquilani si sono svegliati malamente da una sbornia da show-biz per ritrovarsi in un incubo senza scampo. Tutti ben incazzati, è vero, ma anche tutti resi impotenti da una morsa, fatta di regole, leggi, leggine, decreti, regolamenti, che ha bloccato l’avvio della ricostruzione. A ciò si aggiunge  l’ultima dolorosa beffa: il cosiddetto &#8220;processo breve&#8221; che impedisce di fatto di giudicare davanti ad un Tribunale i responsabili del crollo più atroce: quello della Casa dello Studente&#8221;</em>. <a href="http://www.bellaedannata.com/" target="_blank"></p>
<p><p><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/c-o-s-e-di-c-a-s-a/105215/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/18/c-o-s-e-di-c-a-s-a/105215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma cosa fanno le ragazzine?</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/01/ma-cosa-fanno-le-ragazzine/101519/</link>
		<comments>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/01/ma-cosa-fanno-le-ragazzine/101519/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Sivieri Tagliabue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ragazze]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[teen ager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilfattoquotidiano.it/?p=101519</guid>
		<description><![CDATA[Chi sono le “teen” nate nel mondo digitale? Secondo una ricerca voluta da Microsoft e Dove e promossa dal sito QuantoTiVuoiBene, le cosiddette native digitali sono tecnologiche, sicure di sé, attente alla magrezza e al fisico in generale. Le risposte raccolte online dai circa 3200 questionari compilati dalle under 16 dicono che le ragazzine impiegano 10 minuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi sono le “teen” nate nel mondo digitale? Secondo una ricerca voluta da Microsoft e Dove e promossa dal sito <a href="http://quantotivuoibene.msn.it/" target="_blank">QuantoTiVuoiBene</a>, le cosiddette <strong>native digitali </strong>sono tecnologiche, sicure di sé, attente alla magrezza e al fisico in generale.</p>
<p>Le risposte raccolte online dai circa 3200 questionari compilati dalle under 16 dicono che le ragazzine impiegano 10 minuti soltanto la mattina per prepararsi, prestano attenzione al look, guardano se stesse e le amiche, il 70% delle 9-12 enni possiede un account email, il 25% è su <strong>Facebook </strong>e il 20% utilizza chat. Utilizzano internet per confrontarsi con il proprio network di contatti. E anche nel momento in cui sperimentano nuove tecnologie, non lo fanno per ampliare reti di amicizie virtuali. Semmai, per entrare in contatto, in modo diverso, con il proprio<strong> gruppo di riferimento</strong>. O per divertirsi guardando cose nuove. Oppure per fare i compiti.</p>
<p>Anche se poi, la maggior parte dei genitori non controlla mai cosa fanno con il computer, o quali siti vanno a visitare. Né i genitori danno regole alle pargole quando si tratta di limitare l’utilizzo dello strumento, come si farebbe con la televisione, tanto per intenderci. Solo il 10% delle intervistate crede di aver abusato della tecnologia in termini di tempo, e di <em><strong>addiction</strong></em>.</p>
<p>Dal punto di vista del &#8220;corpo&#8221;, invece, dalla ricerca si evince che se qualcuno fa loro un complimento, la metà risponde che ne è felice, perché sa che è vero e sincero. E poi, sconvolgente, tra i 9 e i 12 anni le <em>girl </em>stanno attente ad assaggiare il secondo pezzo di torta che può rovinar loro <strong>la linea</strong>. E mentre il 40 per cento delle giovanissime risponde di star davanti allo specchio solo quanto necessario (già, quanto è necessario?), un altro 45% si compiace della propria immagine riflessa. E la domanda non è <em>“specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame” </em>ma <em>“nessuna di noi odia gli specchi, <strong>ci piace specchiarci</strong>, anche più tempo del dovuto”</em>.</p>
<p><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/01/ma-cosa-fanno-le-ragazzine/101519/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/01/ma-cosa-fanno-le-ragazzine/101519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso la pubblicità rispettosa della donna</title>
		<link>http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/21/verso-la-pubblicita-rispettosa-della-donna/99011/</link>
